До вартості доставки додається 1% від вартості автомобіля у разі оформлення документів нашим водієм
Країна | Місто | Вартість (євро) | |
1. | Австрія | Відень | 495 |
2. | Австрія | Зальцбург | 679 |
3. | Австрія | Лінц | 626 |
4. | Бельгія | Брюссель | 1128 |
5. | Бельгія | Льєж | 1085 |
6. | Бельгія | Шарлеруа | 1130 |
7. | Італія | Болонья | 1000 |
8. | Італія | Мілан | 1057 |
9. | Італія | Неаполь | 1351 |
10. | Італія | Рим | 1250 |
11. | Італія | Флоренція | 1079 |
12. | Латвія | Рига | 886 |
13. | Литва | Каунас | 732 |
14. | Нідерланди | Амстердам | 1119 |
15. | Нідерланди | Зволле | 1075 |
16. | Німеччина | Берлін | 805 |
17. | Німеччина | Білефельд | 956 |
18. | Німеччина | Бонн | 989 |
19. | Німеччина | Бремен | 959 |
20. | Німеччина | Гамбург | 970 |
21. | Німеччина | Ґановер | 904 |
22. | Німеччина | Дортмунд | 979 |
23. | Німеччина | Дрезден | 676 |
24. | Німеччина | Кельн | 996 |
25. | Німеччина | Лейпциг | 758 |
26. | Німеччина | Мюнстер | 999 |
27. | Німеччина | Мюнхен | 757 |
28. | Німеччина | Нюрнберг | 777 |
29. | Німеччина | Франкфурт | 905 |
30. | Німеччина | Штутґарт | 893 |
31. | Німеччина | Дюссельдорф | 1014 |
32. | Німеччина | СаарлюЇс | 1000 |
33. | Німеччина | Niedersachsen - Syke | 949 |
34. | Німеччина | Wilsdruff | 730 |
35. | Німеччина | Zwickau | 784 |
36. | Німеччина | Reutlingen | 926 |
37. | Німеччина | Регенсбург | 788 |
38. | Польща | Варшава | 502 |
39. | Польща | Вроцлав | 540 |
40. | Польща | Катовіце | 445 |
41. | Польща | Краків | 397 |
42. | Польща | Лодзь | 510 |
43. | Польща | Люблін | 429 |
44. | Польща | Познань | 649 |
45. | Польща | Ряшів | 314 |
46. | Польща | Щецин | 767 |
47. | Румунія | Орадеа | 315 |
48. | Румунія | Тімішоара | 433 |
49. | Словаччина | Братислава | 479 |
50. | Словаччина | Жиліна | 344 |
51. | Словаччина | Кошице | 195 |
52. | Словаччина | Попрад | 240 |
53. | Угорщина | Будапешт | 363 |
54. | Угорщина | Мішкольц | 217 |
55. | Угорщина | Ньїредьгаза | 211 |
56. | Чехія | Брно | 474 |
57. | Чехія | Оломоуц | 546 |
58. | Чехія | Плзень | 642 |
59. | Чехія | Прага | 584 |
60. | Чехія | Чеське Будєйовіце | 587 |
61. | Чехія | Градец Краловий | 553 |
62. | Чехія | Усті над Лабем | 647 |
63. | Швейцарія | Цюрих | 933 |
Оплата здійснюється на розрахунковий рахунок підприємства за комерційним курсом Приват банку та попереднім підписанням договору.